Visando dar transparência do processo para todos aqueles que participam do Projeto Dignidade Zé Grosso, seja como doadores, colaboradores ou mesmo beneficiados, iremos postar constantemente o fluxo financeiro e o saldo mensal da conta do Projeto.
Começaremos com as rubricas até o mês de setembro de 2009.
Prestação de Contas – Detalhado |
Data | Descrição | Motivo | Crédito | Débito |
31-dez-08 | Saldo Anterior - 2008 | 40,00 | 0,00 |
30-abr-09 | Jan / Fev / Mar / Abr 2009 | - | 160,00 | 0,00 |
30-abr-09 | Abril 2009 (Toninho) | - | 100,00 | 0,00 |
30-abr-09 | Cestinhas (vale refeição) | - | 26,00 | 0,00 |
30-abr-09 | Doação das cestinhas | - | 0,00 | (26,00) |
29-mai-09 | Mão obra Jiló - casa Magda | Pedr / Serv | 0,00 | (180,00) |
29-mai-09 | Doação (C+colegas / Eri) | - | 105,00 | 0,00 |
06-jun-09 | Mão obra Jiló – casa Magda | Pedr / Serv | 0,00 | (85,00) |
29-jun-09 | Acerto parcial Jiló -casa Magda | Pedr / Serv | 0,00 | (140,00) |
29-jun-09 | Cestinhas (vale refeição) | - | 300,00 | 0,00 |
29-jun-09 | Acerto parcial Jiló -casa Magda | Pedr / Serv | 0,00 | (300,00) |
04-jul-09 | Mão obra Jiló – casa Magda | Pedr / Serv | 0,00 | (340,00) |
04-jul-09 | Doação 1o Arraiá Dignidade | - | 1.371,00 | 0,00 |
04-jul-09 | Doação C+colegas | - | 85,00 | 0,00 |
11-jul-09 | Acerto parcial Jiló -casa Magda | Pedr / Serv | 0,00 | (220,00) |
01-ago-09 | Mão obra Jiló – casa Magda | Pedr / Serv | 0,00 | (50,00) |
01-ago-09 | Segueta – casa Magda | Ferramen | 0,00 | (12,00) |
08-ago-09 | Mão obra Jiló – casa Magda | Pedr / Serv | 0,00 | (113,00) |
08-ago-09 | Doação C+colegas | - | 85,00 | 0,00 |
15-ago-09 | Mão obra Jiló – casa Magda | Pedr / Serv | 0,00 | (220,00) |
22-ago-09 | Mão obra Jiló – casa Magda | Pedr / Serv | 0,00 | (350,00) |
29-ago-09 | Mão obra Jiló – casa Magda | Pedr / Serv | 0,00 | (3165,00) |
29-ago-09 | Doação caixinha Família Bicalho | - | 237,00 | 0,00 |
29-ago-09 | Doação via Associação | - | 300,00 | 0,00 |
29-ago-09 | Pgto Dep Santos – D. Zulmira | Material | 0,00 | (300,00) |
29-ago-09 | Pgto Dep Santos – D. Zulmira | Material | 0,00 | (279,00) |
05-set-09 | Doação C+colegas | - | 100,00 | 0,00 |
05-set-09 | Mão obra – casa Magda | Pedreiro | 0,00 | (30,00) |
23-set-09 | Boletos Ação entre Amigos | Carnês | 0,00 | (130,00) |
23-set-09 | Pgto Dep Santos – D. Zulmira | Material | 0,00 | (144,00) |
Saldo Setembro | - | 0,00 | (175,00) |
Prestação de Contas – Resumo Mensal |
Data | Descrição | Crédito | Débito |
31-dez-08 | Saldo 2008 | 40,00 | 0,00 |
30-abr-09 | Saldo Abril | 286,00 | (26,00) |
31-mar-09 | Saldo Maio | 105,00 | (180,00) |
30-jun-09 | Saldo Junho | 300,00 | (525,00) |
31-jul-09 | Saldo Julho | 1.456,00 | (560,00) |
31-ago-09 | Saldo Agosto | 622,00 | (1.489,00) |
30-set-09 | Saldo Setembro | 100,00 | (304,00) |
Saldo Atual | 0,00 | (175,00) |
É isso ai pessoal, estamos no negativo; razão pela qual os bilhetes da Ação Entre Amigos devem ser vendidos o mais rápido possível. Contamos com a ajuda de todos!